Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha Stryker2018 | Honda Fury VT1300CX2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1304 cm³ | 1312 cm³ |
| Potenza | 75 CV (55 kW) | 64 CV (47 kW) |
| Peso operativo | 293 kg | 306,2 kg |
| Altezza sella | 671 mm | 678 mm |
| Capacità serbatoio | 15,1 L | 12,9 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha Stryker2018 | Honda Fury VT1300CX2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1304 cm³ | 1312 cm³ |
| Potenza | 75 CV (55 kW) | 64 CV (47 kW) |
| Tipo di motore | Bicilindrico a V, Quattro tempi | Bicilindrico a V, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha Stryker2018 | Honda Fury VT1300CX2026 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Cinghia | Albero cardanico |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha Stryker2018 | Honda Fury VT1300CX2026 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 293 kg | 306,2 kg |
| Altezza sella | 671 mm | 678 mm |
| Wheelbase | 1750 mm | 1803 mm |
| Ground clearance | — | 125 mm |
| Capacità serbatoio | 15,1 L | 12,9 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha Stryker2018 | Honda Fury VT1300CX2026 |
|---|---|---|
| Frame | Doppia culla in acciaio | Acciaio ad alta resistenza |
| Front suspension | Forcella telescopica | 45mm telescopic fork |
| Rear suspension | Monoammortizzatore | Monoammortizzatore con ritorno regolabile e precarico regolabile in cinque posizioni |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha Stryker2018 | Honda Fury VT1300CX2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. Idraulico. | Disco singolo. Pinze a due pistoncini. ABS. |
| Rear brakes | Disco singolo. Idraulico. | Disco singolo. Pinza a pistoncino singolo. ABS. |
| Front tyre | 120/70-21 | 90/90-21 |
| Rear tyre | 210/40-18 | 200/50-18 |

