Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha Roadliner S2011 | Suzuki Intruder M 1800 R2016 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1851,9 cm³ | 1783 cm³ |
| Potenza | 152 CV (112 kW) | 125 CV (92 kW) |
| Coppia | — | 160 Nm |
| Peso operativo | 339,7 kg | 347 kg |
| Altezza sella | 706 mm | 705 mm |
| Capacità serbatoio | 17 L | 19,5 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha Roadliner S2011 | Suzuki Intruder M 1800 R2016 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1851,9 cm³ | 1783 cm³ |
| Potenza | 152 CV (112 kW) | 125 CV (92 kW) |
| Coppia | — | 160 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico a V, Quattro tempi | Bicilindrico a V, Quattro tempi |
| Cooling | Aria | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha Roadliner S2011 | Suzuki Intruder M 1800 R2016 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Cinghia | Albero cardanico |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha Roadliner S2011 | Suzuki Intruder M 1800 R2016 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 339,7 kg | 347 kg |
| Altezza sella | 706 mm | 705 mm |
| Wheelbase | 1715 mm | 1710 mm |
| Ground clearance | 155 mm | 130 mm |
| Capacità serbatoio | 17 L | 19,5 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha Roadliner S2011 | Suzuki Intruder M 1800 R2016 |
|---|---|---|
| Frame | Monoammortizzatore in alluminio | — |
| Front suspension | 46mm telescopic fork | Telescopica rovesciata, Molla elicoidale, Smorzamento a olio |
| Rear suspension | Monoammortizzatore | Link type, coil spring, oil damped |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha Roadliner S2011 | Suzuki Intruder M 1800 R2016 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco | Doppio disco. Pinze freno a montaggio radiale. |
| Rear brakes | Disco singolo | Disco singolo |
| Front tyre | 130/70-18 | 130/70-18 |
| Rear tyre | 190/60-17 | 240/40-18 |

