Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Suzuki GSX-S 7502021 | Yamaha XSR 900 Abarth2018 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 749 cm³ | 847 cm³ |
| Potenza | 114 CV (84 kW) | 117 CV (86 kW) |
| Coppia | 81 Nm | 87,5 Nm |
| Peso operativo | 211 kg | 195 kg |
| Altezza sella | 820 mm | 830 mm |
| Capacità serbatoio | 16 L | 14 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Suzuki GSX-S 7502021 | Yamaha XSR 900 Abarth2018 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 749 cm³ | 847 cm³ |
| Potenza | 114 CV (84 kW) | 117 CV (86 kW) |
| Coppia | 81 Nm | 87,5 Nm |
| Tipo di motore | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi | Tre cilindri in linea, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Suzuki GSX-S 7502021 | Yamaha XSR 900 Abarth2018 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Suzuki GSX-S 7502021 | Yamaha XSR 900 Abarth2018 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 211 kg | 195 kg |
| Altezza sella | 820 mm | 830 mm |
| Wheelbase | 1455 mm | 1440 mm |
| Ground clearance | 135 mm | 135 mm |
| Capacità serbatoio | 16 L | 14 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Suzuki GSX-S 7502021 | Yamaha XSR 900 Abarth2018 |
|---|---|---|
| Frame | Doppia trave in alluminio | Telaio a diamante |
| Front suspension | KYB inverted Telescopic, coil spring, oil damped | Forcelle telescopiche |
| Rear suspension | Link type, coil spring, oil damped | Sospensione con leveraggio |
Freni e ruote
| Specifiche | Suzuki GSX-S 7502021 | Yamaha XSR 900 Abarth2018 |
|---|---|---|
| Front brakes | Double disc. Nissin, 4-piston | Doppio disco. Idraulico. |
| Rear brakes | Disco singolo. Nissin, 1-piston | Disco singolo. Idraulico. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 |

