Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Suzuki GSX-S 7502021 | Kawasaki Z 8002017 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 749 cm³ | 806 cm³ |
| Potenza | 114 CV (84 kW) | 115 CV (84 kW) |
| Coppia | 81 Nm | 83 Nm |
| Peso operativo | 211 kg | 227 kg |
| Altezza sella | 820 mm | 834 mm |
| Capacità serbatoio | 16 L | 17 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Suzuki GSX-S 7502021 | Kawasaki Z 8002017 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 749 cm³ | 806 cm³ |
| Potenza | 114 CV (84 kW) | 115 CV (84 kW) |
| Coppia | 81 Nm | 83 Nm |
| Tipo di motore | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Suzuki GSX-S 7502021 | Kawasaki Z 8002017 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Suzuki GSX-S 7502021 | Kawasaki Z 8002017 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 211 kg | 227 kg |
| Altezza sella | 820 mm | 834 mm |
| Wheelbase | 1455 mm | 1445 mm |
| Ground clearance | 135 mm | 150 mm |
| Capacità serbatoio | 16 L | 17 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Suzuki GSX-S 7502021 | Kawasaki Z 8002017 |
|---|---|---|
| Frame | Doppia trave in alluminio | Tubular backbone (with engine sub-frame), Acciaio ad alta resistenza |
| Front suspension | KYB inverted Telescopic, coil spring, oil damped | 41 mm inverted fork with rebound damping and spring preload adjustability |
| Rear suspension | Link type, coil spring, oil damped | Bottom-Link Uni-Trak, ammortizzatore a gas con serbatoio piggyback e regolazione continua del ritorno e del precarico |
Freni e ruote
| Specifiche | Suzuki GSX-S 7502021 | Kawasaki Z 8002017 |
|---|---|---|
| Front brakes | Double disc. Nissin, 4-piston | Doppio disco. Dischi flottanti. |
| Rear brakes | Disco singolo. Nissin, 1-piston | Disco singolo. Pinza a pistoncino singolo. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 |

