Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Honda XR 2302011 | Kawasaki KLX230 R S2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 223 cm³ | 233 cm³ |
| Potenza | 23 CV (17 kW) | 19 CV (14 kW) |
| Coppia | 18 Nm | 19,6 Nm |
| Peso operativo | 122 kg | 119 kg |
| Altezza sella | 805 mm | 875 mm |
| Capacità serbatoio | 8,7 L | 7,6 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Honda XR 2302011 | Kawasaki KLX230 R S2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 223 cm³ | 233 cm³ |
| Potenza | 23 CV (17 kW) | 19 CV (14 kW) |
| Coppia | 18 Nm | 19,6 Nm |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Aria | Aria |
| Alimentazione | Carburatore | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Honda XR 2302011 | Kawasaki KLX230 R S2026 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Honda XR 2302011 | Kawasaki KLX230 R S2026 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 122 kg | 119 kg |
| Altezza sella | 805 mm | 875 mm |
| Wheelbase | 1336 mm | 1355 mm |
| Ground clearance | 245 mm | 270 mm |
| Capacità serbatoio | 8,7 L | 7,6 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Honda XR 2302011 | Kawasaki KLX230 R S2026 |
|---|---|---|
| Frame | — | Perimetrale, Acciaio ad alta resistenza |
| Front suspension | Forcella telescopica | 37mm telescopic fork |
| Rear suspension | Forcellone Pro-Link | Sistema a leveraggio Uni-Trak® e monoammortizzatore con precarico molla regolabile |
Freni e ruote
| Specifiche | Honda XR 2302011 | Kawasaki KLX230 R S2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo | Disco singolo. Due pistoncini. Disco a margherita. |
| Rear brakes | Disco singolo | Disco singolo. Monopistoncino. Disco a margherita. |
| Front tyre | 2.75-21 | 2.75 x 21 |
| Rear tyre | 120/80-12 | 4.10 x 18 |

