Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Honda NM4 VULTUS2019 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 670 cm³ | 805 cm³ |
| Potenza | 75 CV (55 kW) | 53 CV (39 kW) |
| Coppia | — | 69 Nm |
| Peso operativo | 254,9 kg | 277 kg |
| Altezza sella | 650 mm | 700 mm |
| Capacità serbatoio | 14 L | 15,5 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Honda NM4 VULTUS2019 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 670 cm³ | 805 cm³ |
| Potenza | 75 CV (55 kW) | 53 CV (39 kW) |
| Coppia | — | 69 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi | Bicilindrico a V, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Honda NM4 VULTUS2019 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Cambio | — | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Catena | Albero cardanico |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Honda NM4 VULTUS2019 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 254,9 kg | 277 kg |
| Altezza sella | 650 mm | 700 mm |
| Wheelbase | 1646 mm | 1655 mm |
| Ground clearance | — | 165 mm |
| Capacità serbatoio | 14 L | 15,5 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Honda NM4 VULTUS2019 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Frame | — | Acciaio |
| Front suspension | 41mm fork | Telescopico, Molla elicoidale, Smorzamento a olio |
| Rear suspension | Monoammortizzatore Pro-Link® | Link type, coil spring, oil damped |
Freni e ruote
| Specifiche | Honda NM4 VULTUS2019 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. ABS. Pinze a due pistoncini. | Disco singolo |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS. Pinza a pistoncino singolo. | Freno a tamburo |
| Front tyre | 120/70-ZR18 | 130/90-16 |
| Rear tyre | 200/50-ZR17 | 170/80-15 |

