Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Honda NSC 50R2016 | Yamaha Aerox R2016 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 49 cm³ | 49,2 cm³ |
| Potenza | 3,5 CV (2,6 kW) | 3,3 CV (2,5 kW) |
| Coppia | 3,5 Nm | 3,5 Nm |
| Peso operativo | 105 kg | 97 kg |
| Altezza sella | 760 mm | 815 mm |
| Capacità serbatoio | 5,5 L | 7 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Honda NSC 50R2016 | Yamaha Aerox R2016 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 49 cm³ | 49,2 cm³ |
| Potenza | 3,5 CV (2,6 kW) | 3,3 CV (2,5 kW) |
| Coppia | 3,5 Nm | 3,5 Nm |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Due tempi |
| Cooling | Aria | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Carburatore |
Trasmissione
| Specifiche | Honda NSC 50R2016 | Yamaha Aerox R2016 |
|---|---|---|
| Final drive | Cinghia | Cinghia |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Honda NSC 50R2016 | Yamaha Aerox R2016 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 105 kg | 97 kg |
| Altezza sella | 760 mm | 815 mm |
| Wheelbase | 1255 mm | 1275 mm |
| Ground clearance | 120 mm | 185 mm |
| Capacità serbatoio | 5,5 L | 7 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Honda NSC 50R2016 | Yamaha Aerox R2016 |
|---|---|---|
| Frame | — | Acciaio |
| Front suspension | Forcelle telescopiche con smorzamento idraulico | Forcella telescopica |
| Rear suspension | Forcellone con gruppo motore | Unit swing |
Freni e ruote
| Specifiche | Honda NSC 50R2016 | Yamaha Aerox R2016 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo | Disco singolo. Idraulico. |
| Rear brakes | Freno a tamburo | Disco singolo. Idraulico. |
| Front tyre | 80/90-14 | 130/60-13 |
| Rear tyre | 90/90-14 | 140/60-13 |

