Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Suzuki V-Strom 650 ABS Adventure2018 | Honda NC 750X2027 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 645 cm³ | 745 cm³ |
| Potenza | 70 CV (51 kW) | 59 CV (43 kW) |
| Coppia | 60 Nm | 69 Nm |
| Peso operativo | 214 kg | 214 kg |
| Altezza sella | 835 mm | 800 mm |
| Capacità serbatoio | 20,1 L | 14,1 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Suzuki V-Strom 650 ABS Adventure2018 | Honda NC 750X2027 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 645 cm³ | 745 cm³ |
| Potenza | 70 CV (51 kW) | 59 CV (43 kW) |
| Coppia | 60 Nm | 69 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico a V, Quattro tempi | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Suzuki V-Strom 650 ABS Adventure2018 | Honda NC 750X2027 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Suzuki V-Strom 650 ABS Adventure2018 | Honda NC 750X2027 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 214 kg | 214 kg |
| Altezza sella | 835 mm | 800 mm |
| Wheelbase | 1560 mm | 1527 mm |
| Ground clearance | 175 mm | 145 mm |
| Capacità serbatoio | 20,1 L | 14,1 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Suzuki V-Strom 650 ABS Adventure2018 | Honda NC 750X2027 |
|---|---|---|
| Frame | Telaio e forcellone in lega di alluminio a doppia trave | Telaio a diamante; tubo d’acciaio |
| Front suspension | Telescopica, molla elicoidale, smorzamento a olio. ABS. | Forcella telescopica Showa 41mm |
| Rear suspension | Con leveraggio, molla elicoidale, smorzamento a olio. ABS. | Ammortizzatore, forcellone Pro-Link |
Freni e ruote
| Specifiche | Suzuki V-Strom 650 ABS Adventure2018 | Honda NC 750X2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. ABS | Disco singolo. ABS. Idraulico. Pinze a due pistoncini. |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS | Disco singolo. ABS. Idraulico. Pinza a pistoncino singolo. |
| Front tyre | 110/80-R19 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 150/70-R17 | 160/60-ZR17 |

