Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha V Star 9502017 | Suzuki Boulevard C502026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 942,2 cm³ | 805 cm³ |
| Potenza | 61 CV (45 kW) | 54 CV (40 kW) |
| Coppia | — | 69 Nm |
| Peso operativo | 278,1 kg | 277 kg |
| Altezza sella | 676 mm | 700 mm |
| Capacità serbatoio | 17 L | 15,5 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha V Star 9502017 | Suzuki Boulevard C502026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 942,2 cm³ | 805 cm³ |
| Potenza | 61 CV (45 kW) | 54 CV (40 kW) |
| Coppia | — | 69 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico a V, Quattro tempi | Bicilindrico a V, Quattro tempi |
| Cooling | Aria | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha V Star 9502017 | Suzuki Boulevard C502026 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Cinghia | Albero cardanico |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha V Star 9502017 | Suzuki Boulevard C502026 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 278,1 kg | 277 kg |
| Altezza sella | 676 mm | 700 mm |
| Wheelbase | 1684 mm | 1655 mm |
| Ground clearance | — | 140 mm |
| Capacità serbatoio | 17 L | 15,5 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha V Star 9502017 | Suzuki Boulevard C502026 |
|---|---|---|
| Frame | Acciaio, doppia culla | Doppia culla, Acciaio |
| Front suspension | Forcella telescopica | Telescopico, Molla elicoidale, Smorzamento a olio |
| Rear suspension | Monoammortizzatore | Link style, solo shock, Molla elicoidale, Smorzamento a olio |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha V Star 9502017 | Suzuki Boulevard C502026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. Idraulico. | Disco singolo |
| Rear brakes | Disco singolo. Idraulico. | Freno a tamburo |
| Front tyre | 130/70-18 | 130/90-16 M/C (67H), tube type |
| Rear tyre | 170/70-16 | 170/80-15 M/C (77H), tube type |

