Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha XV 950R2020 | Honda Shadow Spirit 7502017 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 942 cm³ | 745 cm³ |
| Potenza | 54 CV (40 kW) | 47 CV (34 kW) |
| Coppia | 79,5 Nm | 64 Nm |
| Peso operativo | 252 kg | 243,1 kg |
| Altezza sella | 690 mm | 653 mm |
| Capacità serbatoio | 13 L | 14 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha XV 950R2020 | Honda Shadow Spirit 7502017 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 942 cm³ | 745 cm³ |
| Potenza | 54 CV (40 kW) | 47 CV (34 kW) |
| Coppia | 79,5 Nm | 64 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico a V, Quattro tempi | Bicilindrico a V, Quattro tempi |
| Cooling | Aria | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha XV 950R2020 | Honda Shadow Spirit 7502017 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Cinghia | Albero cardanico |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha XV 950R2020 | Honda Shadow Spirit 7502017 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 252 kg | 243,1 kg |
| Altezza sella | 690 mm | 653 mm |
| Wheelbase | 1570 mm | 1656 mm |
| Ground clearance | 130 mm | — |
| Capacità serbatoio | 13 L | 14 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha XV 950R2020 | Honda Shadow Spirit 7502017 |
|---|---|---|
| Frame | Doppia culla | — |
| Front suspension | Forcelle telescopiche, 41 mm | 41.0mm fork |
| Rear suspension | Forcellone | Due ammortizzatori con precarico della molla regolabile in cinque posizioni |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha XV 950R2020 | Honda Shadow Spirit 7502017 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. Idraulico. ABS. | Doppio disco. Pinze a due pistoncini. |
| Rear brakes | Disco singolo. Idraulico. ABS: | Freno a tamburo |
| Front tyre | 100/90-19 | 90/90-21 |
| Rear tyre | 150/80-16 | 160/80-15 |

