Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
Kawasaki
Kawasaki VERSYS 1000 Grand Tourer
2012–2024 · Moto da avventura
Sostituisci moto
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Honda VFR 1200X2020 | Kawasaki VERSYS 1000 Grand Tourer2024 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1237 cm³ | 1043 cm³ |
| Potenza | 129 CV (95 kW) | 122 CV (89 kW) |
| Coppia | 126 Nm | 102 Nm |
| Peso operativo | 277 kg | 253 kg |
| Altezza sella | 850 mm | 840 mm |
| Capacità serbatoio | 21,5 L | 21 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Honda VFR 1200X2020 | Kawasaki VERSYS 1000 Grand Tourer2024 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1237 cm³ | 1043 cm³ |
| Potenza | 129 CV (95 kW) | 122 CV (89 kW) |
| Coppia | 126 Nm | 102 Nm |
| Tipo di motore | Quattro cilindri a V, Quattro tempi | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Honda VFR 1200X2020 | Kawasaki VERSYS 1000 Grand Tourer2024 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Albero cardanico | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Honda VFR 1200X2020 | Kawasaki VERSYS 1000 Grand Tourer2024 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 277 kg | 253 kg |
| Altezza sella | 850 mm | 840 mm |
| Wheelbase | 1595 mm | 1520 mm |
| Ground clearance | 180 mm | 150 mm |
| Capacità serbatoio | 21,5 L | 21 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Honda VFR 1200X2020 | Kawasaki VERSYS 1000 Grand Tourer2024 |
|---|---|---|
| Frame | Telaio a diamante, doppia trave in alluminio | Doppio tubo, alluminio |
| Front suspension | 43mm inverted telescopic forks with hydraulic damping, preload and rebound damping adjustment | 43 mm inverted fork with stepless rebound damping (right side) and spring preload adjustability |
| Rear suspension | Pro-Link con ammortizzatore pressurizzato a gas, precarico e smorzamento in estensione regolabile in continuo | Back-link orizzontale, pressurizzato a gas, con smorzamento in estensione continuo e precarico molla regolabile a distanza |
Freni e ruote
| Specifiche | Honda VFR 1200X2020 | Kawasaki VERSYS 1000 Grand Tourer2024 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. ABS combinato | Doppio disco. ABS. Dischi a margherita. Pinza contrapposta a 4 pistoncini |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS combinato | Disco singolo. ABS. Disco a margherita. Pinza a pistoncino singolo. |
| Front tyre | 110/80-R19 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 150/70-R17 | 180/55-ZR17 |

