Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Honda VFR 1200X2020 | Yamaha XT 1200Z Super Tenere2019 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1237 cm³ | 1199 cm³ |
| Potenza | 129 CV (95 kW) | 115 CV (84 kW) |
| Coppia | 126 Nm | 117 Nm |
| Peso operativo | 277 kg | 257 kg |
| Altezza sella | 850 mm | 846 mm |
| Capacità serbatoio | 21,5 L | 23,1 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Honda VFR 1200X2020 | Yamaha XT 1200Z Super Tenere2019 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1237 cm³ | 1199 cm³ |
| Potenza | 129 CV (95 kW) | 115 CV (84 kW) |
| Coppia | 126 Nm | 117 Nm |
| Tipo di motore | Quattro cilindri a V, Quattro tempi | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Honda VFR 1200X2020 | Yamaha XT 1200Z Super Tenere2019 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Albero cardanico | Albero cardanico |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Honda VFR 1200X2020 | Yamaha XT 1200Z Super Tenere2019 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 277 kg | 257 kg |
| Altezza sella | 850 mm | 846 mm |
| Wheelbase | 1595 mm | 1539 mm |
| Ground clearance | 180 mm | 190 mm |
| Capacità serbatoio | 21,5 L | 23,1 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Honda VFR 1200X2020 | Yamaha XT 1200Z Super Tenere2019 |
|---|---|---|
| Frame | Telaio a diamante, doppia trave in alluminio | Telaio a dorsale in tubi d’acciaio |
| Front suspension | 43mm inverted telescopic forks with hydraulic damping, preload and rebound damping adjustment | Forcella telescopica rovesciata, Ø43 mm |
| Rear suspension | Pro-Link con ammortizzatore pressurizzato a gas, precarico e smorzamento in estensione regolabile in continuo | Monoammortizzatore con precarico e ritorno regolabili, escursione di 7.5-in |
Freni e ruote
| Specifiche | Honda VFR 1200X2020 | Yamaha XT 1200Z Super Tenere2019 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. ABS combinato | Doppio disco. Idraulico. |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS combinato | Disco singolo |
| Front tyre | 110/80-R19 | 110/80-R19 |
| Rear tyre | 150/70-R17 | 150/70-R17 |

