Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
Honda
Honda CTX 700N
2013–2018 · Custom
Dati tecnici incompleti per quest'anno modello
Sostituisci moto
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha V Star 650 CUSTOM2017 | Honda CTX 700N2018 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 649 cm³ | 670 cm³ |
| Potenza | 44 CV (33 kW) | 49 CV (36 kW) |
| Coppia | 51 Nm | 60 Nm |
| Peso operativo | 233 kg | — |
| Altezza sella | 710 mm | 720 mm |
| Capacità serbatoio | 16 L | 12,4 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha V Star 650 CUSTOM2017 | Honda CTX 700N2018 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 649 cm³ | 670 cm³ |
| Potenza | 44 CV (33 kW) | 49 CV (36 kW) |
| Coppia | 51 Nm | 60 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico a V, Quattro tempi | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi |
| Cooling | Aria | Liquido |
| Alimentazione | Carburatore | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha V Star 650 CUSTOM2017 | Honda CTX 700N2018 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Albero cardanico | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha V Star 650 CUSTOM2017 | Honda CTX 700N2018 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 233 kg | — |
| Altezza sella | 710 mm | 720 mm |
| Wheelbase | 1610 mm | 1530 mm |
| Ground clearance | — | 130 mm |
| Capacità serbatoio | 16 L | 12,4 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha V Star 650 CUSTOM2017 | Honda CTX 700N2018 |
|---|---|---|
| Frame | Telaio in acciaio | A forma di diamante, acciaio |
| Front suspension | 41mm aluminum telescopic front fork | 41mm fork |
| Rear suspension | Con leveraggio, monoammortizzatore posteriore con precarico regolabile | Monoammortizzatore Pro-Link |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha V Star 650 CUSTOM2017 | Honda CTX 700N2018 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo | Disco singolo. Pinze a due pistoncini. |
| Rear brakes | Freno a tamburo | Disco singolo. Pinza a pistoncino singolo. |
| Front tyre | 100/90-19 | 120/70-17 |
| Rear tyre | 170/80-15 | 160/60-17 |

