Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Kawasaki Z 3002017 | Honda CB 300R2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 296 cm³ | 286 cm³ |
| Potenza | 40 CV (29 kW) | 31 CV (23 kW) |
| Coppia | 27 Nm | 22,9 Nm |
| Peso operativo | 168 kg | 143,3 kg |
| Altezza sella | 785 mm | 803 mm |
| Capacità serbatoio | 17 L | 9,8 L |
| Consumo di carburante | — | 3,02 L/100 km |
| Autonomia stimata | — | 325 km |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Kawasaki Z 3002017 | Honda CB 300R2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 296 cm³ | 286 cm³ |
| Potenza | 40 CV (29 kW) | 31 CV (23 kW) |
| Coppia | 27 Nm | 22,9 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Kawasaki Z 3002017 | Honda CB 300R2026 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Kawasaki Z 3002017 | Honda CB 300R2026 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 168 kg | 143,3 kg |
| Altezza sella | 785 mm | 803 mm |
| Wheelbase | 1405 mm | 1328 mm |
| Ground clearance | 145 mm | 158 mm |
| Capacità serbatoio | 17 L | 9,8 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Kawasaki Z 3002017 | Honda CB 300R2026 |
|---|---|---|
| Frame | Telaio tubolare a diamante, acciaio | Tubo d’acciaio |
| Front suspension | 37 mm telescopic fork | 41mm inverted fork |
| Rear suspension | Bottom-Link Uni-Trak with gas-charged shock and adjustable preload | Monoammortizzatore Pro-Link® |
Freni e ruote
| Specifiche | Kawasaki Z 3002017 | Honda CB 300R2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. ABS opzionale. | Disco singolo. ABS |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS opzionale. | Disco singolo. ABS |
| Front tyre | 110/70-17 | 110/70-17 |
| Rear tyre | 140/70-17 | 150/60-17 |

