Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Kawasaki Z 900RS2027 | Yamaha XSR 9002026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 948 cm³ | 890 cm³ |
| Potenza | 112 CV (82 kW) | 119 CV (88 kW) |
| Coppia | 98,5 Nm | 93 Nm |
| Peso operativo | 215 kg | 196 kg |
| Altezza sella | 835 mm | 815 mm |
| Capacità serbatoio | 17 L | 14 L |
| Consumo di carburante | 6,17 L/100 km | — |
| Autonomia stimata | 276 km | — |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Kawasaki Z 900RS2027 | Yamaha XSR 9002026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 948 cm³ | 890 cm³ |
| Potenza | 112 CV (82 kW) | 119 CV (88 kW) |
| Coppia | 98,5 Nm | 93 Nm |
| Tipo di motore | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Kawasaki Z 900RS2027 | Yamaha XSR 9002026 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Kawasaki Z 900RS2027 | Yamaha XSR 9002026 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 215 kg | 196 kg |
| Altezza sella | 835 mm | 815 mm |
| Wheelbase | 1470 mm | 1495 mm |
| Ground clearance | 130 mm | 140 mm |
| Capacità serbatoio | 17 L | 14 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Kawasaki Z 900RS2027 | Yamaha XSR 9002026 |
|---|---|---|
| Frame | Traliccio, acciaio ad alta resistenza | Telaio a diamante |
| Front suspension | Forcella telescopica rovesciata con smorzamento di compressione (13 posizioni) e ritorno (11 posizioni) regolabile, precarico molla (15 giri | 41mm inverted fork, adjustable preload, compression and rebound |
| Rear suspension | Forcellone con leveraggio orizzontale, ritorno e precarico regolabili in continuo | Monoammortizzatore con precarico e ritorno regolabili |
Freni e ruote
| Specifiche | Kawasaki Z 900RS2027 | Yamaha XSR 9002026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. ABS. Pinze a quattro pistoncini. | Doppio disco. ABS. Idraulico. |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS. Pinza a pistoncino singolo. | Disco singolo. ABS. Idraulico. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Rear tyre | 180/55-ZR17 | 180/55 ZR17M/C (73W) |

