Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Kawasaki Ninja 300 Special Edition2013 | Honda CBR 300R2024 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 296 cm³ | 286 cm³ |
| Potenza | 39 CV (29 kW) | 35 CV (26 kW) |
| Coppia | 27 Nm | 22,9 Nm |
| Peso operativo | 172,1 kg | 160,6 kg |
| Altezza sella | 785 mm | 780 mm |
| Capacità serbatoio | 17 L | 12,9 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Kawasaki Ninja 300 Special Edition2013 | Honda CBR 300R2024 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 296 cm³ | 286 cm³ |
| Potenza | 39 CV (29 kW) | 35 CV (26 kW) |
| Coppia | 27 Nm | 22,9 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Kawasaki Ninja 300 Special Edition2013 | Honda CBR 300R2024 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Kawasaki Ninja 300 Special Edition2013 | Honda CBR 300R2024 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 172,1 kg | 160,6 kg |
| Altezza sella | 785 mm | 780 mm |
| Wheelbase | 1405 mm | 1379 mm |
| Ground clearance | — | 145 mm |
| Capacità serbatoio | 17 L | 12,9 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Kawasaki Ninja 300 Special Edition2013 | Honda CBR 300R2024 |
|---|---|---|
| Frame | Telaio tubolare a diamante in acciaio | Tubo d’acciaio |
| Front suspension | 37mm hydraulic telescopic fork / 4.7 in. | 37mm fork |
| Rear suspension | Uni-Trak con precarico regolabile su 5 posizioni / 5.2 in. | Monoammortizzatore Pro-Link con precarico della molla regolabile in cinque posizioni |
Freni e ruote
| Specifiche | Kawasaki Ninja 300 Special Edition2013 | Honda CBR 300R2024 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. Disco a margherita con pinza idraulica a due pistoncini | Disco singolo. ABS opzionale |
| Rear brakes | Disco singolo. Disco a margherita con pinza idraulica a due pistoncini | Disco singolo. ABS opzionale |
| Front tyre | 110/70-17 | 110/70-17 |
| Rear tyre | 140/70-17 | 140/70-17 |

