Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Suzuki GSX-R 1000 Commemorative Edition2016 | Kawasaki Ninja ZX-10RR2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1000 cm³ | 998 cm³ |
| Potenza | 188 CV (138 kW) | 193 CV (142 kW) |
| Coppia | 117 Nm | 111,9 Nm |
| Peso operativo | 203 kg | 208 kg |
| Altezza sella | 810 mm | 826 mm |
| Capacità serbatoio | 17,5 L | 17 L |
| Consumo di carburante | — | 5,96 L/100 km |
| Autonomia stimata | — | 285 km |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Suzuki GSX-R 1000 Commemorative Edition2016 | Kawasaki Ninja ZX-10RR2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1000 cm³ | 998 cm³ |
| Potenza | 188 CV (138 kW) | 193 CV (142 kW) |
| Coppia | 117 Nm | 111,9 Nm |
| Tipo di motore | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Suzuki GSX-R 1000 Commemorative Edition2016 | Kawasaki Ninja ZX-10RR2026 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Suzuki GSX-R 1000 Commemorative Edition2016 | Kawasaki Ninja ZX-10RR2026 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 203 kg | 208 kg |
| Altezza sella | 810 mm | 826 mm |
| Wheelbase | 1485 mm | 1450 mm |
| Ground clearance | 130 mm | 135 mm |
| Capacità serbatoio | 17,5 L | 17 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Suzuki GSX-R 1000 Commemorative Edition2016 | Kawasaki Ninja ZX-10RR2026 |
|---|---|---|
| Frame | Telaio a doppia trave composto da cinque sezioni fuse | Twin spar, cast aluminium |
| Front suspension | Forcella telescopica rovesciata Showa, molla elicoidale, smorzamento a olio | 43mm inverted Balance Free Fork, adjustable stepless rebound and compression damping, spring preload adjustability |
| Rear suspension | Link type, coil spring, oil damped | Ammortizzatore con leveraggio orizzontale BFRC lite, pressurizzato a gas, serbatoio piggyback, regolazione di compressione, ritorno e precarico molla, molla di fine corsa |
Freni e ruote
| Specifiche | Suzuki GSX-R 1000 Commemorative Edition2016 | Kawasaki Ninja ZX-10RR2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. Brembo | Doppio disco. Brembo, 4 pistoncini contrapposti |
| Rear brakes | Disco singolo | Disco singolo. Single piston |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70 ZR17 |
| Rear tyre | 190/50-ZR17 | 190/55 ZR17 |

