Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Suzuki GSX-R 1000 Commemorative Edition2016 | Honda CBR 1000RR SP2019 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1000 cm³ | 999 cm³ |
| Potenza | 188 CV (138 kW) | 181 CV (133 kW) |
| Coppia | 117 Nm | 114 Nm |
| Peso operativo | 203 kg | 195,5 kg |
| Altezza sella | 810 mm | 820 mm |
| Capacità serbatoio | 17,5 L | 15,9 L |
| Consumo di carburante | — | 6,05 L/100 km |
| Autonomia stimata | — | 263 km |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Suzuki GSX-R 1000 Commemorative Edition2016 | Honda CBR 1000RR SP2019 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1000 cm³ | 999 cm³ |
| Potenza | 188 CV (138 kW) | 181 CV (133 kW) |
| Coppia | 117 Nm | 114 Nm |
| Tipo di motore | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Suzuki GSX-R 1000 Commemorative Edition2016 | Honda CBR 1000RR SP2019 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Suzuki GSX-R 1000 Commemorative Edition2016 | Honda CBR 1000RR SP2019 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 203 kg | 195,5 kg |
| Altezza sella | 810 mm | 820 mm |
| Wheelbase | 1485 mm | 1405 mm |
| Ground clearance | 130 mm | 130 mm |
| Capacità serbatoio | 17,5 L | 15,9 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Suzuki GSX-R 1000 Commemorative Edition2016 | Honda CBR 1000RR SP2019 |
|---|---|---|
| Frame | Telaio a doppia trave composto da cinque sezioni fuse | Telaio a diamante; doppia trave composita in alluminio |
| Front suspension | Forcella telescopica rovesciata Showa, molla elicoidale, smorzamento a olio | Öhlins con precarico molla e smorzamento in ritorno e compressione regolabili |
| Rear suspension | Link type, coil spring, oil damped | Monoammortizzatore Unit Pro-Link® Ohlins con precarico molla e smorzamento in estensione e compressione regolabili |
Freni e ruote
| Specifiche | Suzuki GSX-R 1000 Commemorative Edition2016 | Honda CBR 1000RR SP2019 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. Brembo | Doppio disco. ABS. Dischi flottanti. Pinze a quattro pistoncini. Montaggio radiale. |
| Rear brakes | Disco singolo | Disco singolo. ABS. Pinza a pistoncino singolo. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 190/50-ZR17 | 190/55-ZR17 |

