Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Honda XL 1000V Varadero2013 | Suzuki V-Strom 1000 ABS2016 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 996 cm³ | 996 cm³ |
| Potenza | 94 CV (69 kW) | 101 CV (75 kW) |
| Coppia | 98 Nm | 103 Nm |
| Peso operativo | — | 228 kg |
| Altezza sella | 838 mm | 840 mm |
| Capacità serbatoio | 25 L | 22 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Honda XL 1000V Varadero2013 | Suzuki V-Strom 1000 ABS2016 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 996 cm³ | 996 cm³ |
| Potenza | 94 CV (69 kW) | 101 CV (75 kW) |
| Coppia | 98 Nm | 103 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico a V, Quattro tempi | Bicilindrico a V, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Honda XL 1000V Varadero2013 | Suzuki V-Strom 1000 ABS2016 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Honda XL 1000V Varadero2013 | Suzuki V-Strom 1000 ABS2016 |
|---|---|---|
| Peso operativo | — | 228 kg |
| Altezza sella | 838 mm | 840 mm |
| Wheelbase | 1560 mm | 1535 mm |
| Ground clearance | 181 mm | 165 mm |
| Capacità serbatoio | 25 L | 22 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Honda XL 1000V Varadero2013 | Suzuki V-Strom 1000 ABS2016 |
|---|---|---|
| Frame | — | Telaio a doppia trave in alluminio |
| Front suspension | 43mm telescopic fork, 155mm axle travel | Telescopico, Molla elicoidale, Smorzamento a olio |
| Rear suspension | Ammortizzatore Pro-Link con regolazione del precarico molla in 40 posizioni (*e dello smorzamento in estensione continuo), escursione asse 145mm | Link type, coil spring, oil damped |
Freni e ruote
| Specifiche | Honda XL 1000V Varadero2013 | Suzuki V-Strom 1000 ABS2016 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. ABS. Pinze combinate a 3 pistoncini e pastiglie in metallo sinterizzato. | Doppio disco. ABS. Pinze monoblocco Tokico |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS. Pinze combinate a 3 pistoncini e pastiglie metalliche sinterizzate. | Disco singolo. ABS. |
| Front tyre | 110/80-R19 | 110/80-R19 |
| Rear tyre | 150/70-R17 | 150/70-R17 |

