Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Suzuki Intruder C8002016 | Kawasaki Vulcan 900 Custom2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 805 cm³ | 903 cm³ |
| Potenza | 53 CV (39 kW) | 52 CV (38 kW) |
| Coppia | 69 Nm | 79 Nm |
| Peso operativo | 277 kg | 277,1 kg |
| Altezza sella | 700 mm | 686 mm |
| Capacità serbatoio | 15,5 L | 20,1 L |
| Consumo di carburante | — | 4,9 L/100 km |
| Autonomia stimata | — | 410 km |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Suzuki Intruder C8002016 | Kawasaki Vulcan 900 Custom2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 805 cm³ | 903 cm³ |
| Potenza | 53 CV (39 kW) | 52 CV (38 kW) |
| Coppia | 69 Nm | 79 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico a V, Quattro tempi | Bicilindrico a V, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Suzuki Intruder C8002016 | Kawasaki Vulcan 900 Custom2026 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Albero cardanico | Cinghia |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Suzuki Intruder C8002016 | Kawasaki Vulcan 900 Custom2026 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 277 kg | 277,1 kg |
| Altezza sella | 700 mm | 686 mm |
| Wheelbase | 1655 mm | 1646 mm |
| Ground clearance | 165 mm | 140 mm |
| Capacità serbatoio | 15,5 L | 20,1 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Suzuki Intruder C8002016 | Kawasaki Vulcan 900 Custom2026 |
|---|---|---|
| Frame | Acciaio | Doppia culla, Acciaio |
| Front suspension | Telescopico, Molla elicoidale, Smorzamento a olio | 41mm Showa telescopic fork |
| Rear suspension | Link type, coil spring, oil damped | Forcellone Uni-Trak®, precarico molla regolabile su 7 posizioni |
Freni e ruote
| Specifiche | Suzuki Intruder C8002016 | Kawasaki Vulcan 900 Custom2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo | Disco singolo 300mm, idraulico |
| Rear brakes | Freno a tamburo | Disco singolo. Idraulico. |
| Front tyre | 130/90-16 | 80/90-21 |
| Rear tyre | 170/80-15 | 180/70-15 |

