Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Kawasaki ER-6n ABS2017 | Suzuki Gladius SFV6502014 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 649 cm³ | 645 cm³ |
| Potenza | 73 CV (54 kW) | 73 CV (54 kW) |
| Coppia | 64 Nm | — |
| Peso operativo | 204 kg | 202 kg |
| Altezza sella | 805 mm | 785 mm |
| Capacità serbatoio | 16 L | 14,5 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Kawasaki ER-6n ABS2017 | Suzuki Gladius SFV6502014 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 649 cm³ | 645 cm³ |
| Potenza | 73 CV (54 kW) | 73 CV (54 kW) |
| Coppia | 64 Nm | — |
| Tipo di motore | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi | Bicilindrico a V, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Olio e aria |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Kawasaki ER-6n ABS2017 | Suzuki Gladius SFV6502014 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Kawasaki ER-6n ABS2017 | Suzuki Gladius SFV6502014 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 204 kg | 202 kg |
| Altezza sella | 805 mm | 785 mm |
| Wheelbase | 1410 mm | 1445 mm |
| Ground clearance | 130 mm | 150 mm |
| Capacità serbatoio | 16 L | 14,5 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Kawasaki ER-6n ABS2017 | Suzuki Gladius SFV6502014 |
|---|---|---|
| Frame | Tubular Diamond, high-tensile steel | Freno anteriore |
| Front suspension | 41 mm telescopic fork | Telescopico, Molla elicoidale, Smorzamento a olio |
| Rear suspension | Monoammortizzatore inclinato disassato con | Link type, coil spring, oil damped, spring preload 7-step adjustable |
Freni e ruote
| Specifiche | Kawasaki ER-6n ABS2017 | Suzuki Gladius SFV6502014 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. Doppio pistoncino. ABS opzionale | Doppio disco. Pinza a 2 pistoncini |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS opzionale | Disco singolo. Pinza a 1 pistoncino, |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 160/60-ZR17 | 160/60-ZR17 |

