Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Kawasaki VERSYS 6502027 | Suzuki SV-7GXV2027 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 649 cm³ | 645 cm³ |
| Potenza | 68 CV (50 kW) | 73 CV (54 kW) |
| Coppia | 61 Nm | 64 Nm |
| Peso operativo | 219 kg | 211 kg |
| Altezza sella | 845 mm | 795 mm |
| Capacità serbatoio | 21 L | 17,4 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Kawasaki VERSYS 6502027 | Suzuki SV-7GXV2027 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 649 cm³ | 645 cm³ |
| Potenza | 68 CV (50 kW) | 73 CV (54 kW) |
| Coppia | 61 Nm | 64 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi | Bicilindrico a V, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | — |
Trasmissione
| Specifiche | Kawasaki VERSYS 6502027 | Suzuki SV-7GXV2027 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Kawasaki VERSYS 6502027 | Suzuki SV-7GXV2027 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 219 kg | 211 kg |
| Altezza sella | 845 mm | 795 mm |
| Wheelbase | 1415 mm | 1445 mm |
| Ground clearance | 170 mm | 135 mm |
| Capacità serbatoio | 21 L | 17,4 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Kawasaki VERSYS 6502027 | Suzuki SV-7GXV2027 |
|---|---|---|
| Frame | Tubular diamond, Acciaio ad alta resistenza | — |
| Front suspension | 41 mm inverted telescopic fork with adjustable rebound damping (right side) and adjustable preload (left-side) | 41mm telescopic fork, 125mm travel |
| Rear suspension | Monoammortizzatore inclinato disassato con precarico della molla regolabile da remoto | Monoammortizzatore con leveraggio, precarico regolabile su 7 posizioni, escursione 129mm |
Freni e ruote
| Specifiche | Kawasaki VERSYS 6502027 | Suzuki SV-7GXV2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. ABS. Pinze a due pistoncini. Dischi a margherita. | Brembo, doppio disco, 4 pistoncini |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS. Pinza a pistoncino singolo. Disco a margherita. | Disco singolo Nissin a 1 pistoncino |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70ZR17 |
| Rear tyre | 160/60-ZR17 | 160/60ZR17 |

