Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha TDM 9002013 | Honda NT 700V2013 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 897 cm³ | 680 cm³ |
| Potenza | 86 CV (63 kW) | 76 CV (56 kW) |
| Coppia | 88,8 Nm | — |
| Peso operativo | 223 kg | 258,1 kg |
| Altezza sella | 825 mm | 805 mm |
| Capacità serbatoio | 20 L | 19,7 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha TDM 9002013 | Honda NT 700V2013 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 897 cm³ | 680 cm³ |
| Potenza | 86 CV (63 kW) | 76 CV (56 kW) |
| Coppia | 88,8 Nm | — |
| Tipo di motore | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi | Bicilindrico a V, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha TDM 9002013 | Honda NT 700V2013 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Catena | Albero cardanico |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha TDM 9002013 | Honda NT 700V2013 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 223 kg | 258,1 kg |
| Altezza sella | 825 mm | 805 mm |
| Wheelbase | 1485 mm | 1476 mm |
| Ground clearance | 160 mm | — |
| Capacità serbatoio | 20 L | 19,7 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha TDM 9002013 | Honda NT 700V2013 |
|---|---|---|
| Frame | Deltabox in alluminio, a forma di diamante | — |
| Front suspension | Forcelle telescopiche | 41mm telescopic fork |
| Rear suspension | Forcellone con leveraggio | Monoammortizzatore con precarico regolabile |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha TDM 9002013 | Honda NT 700V2013 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. Idraulico. ABS opzionale. | Doppio disco. Dischi flottanti. Pinze a tre pistoncini. ABS |
| Rear brakes | Disco singolo. Idraulico. ABS opzionale. | Disco singolo. Pinze a tre pistoncini. ABS. |
| Front tyre | 120/70-ZR18 | 140/80-17 |
| Rear tyre | 160/60-ZR17 | 120/70-ZR17 |

