Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Suzuki TS 185ER2022 | Kawasaki KLX 140L2020 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 183 cm³ | 144 cm³ |
| Potenza | 19 CV (14 kW) | 14,3 CV (10,5 kW) |
| Peso operativo | 102 kg | 95 kg |
| Altezza sella | 835 mm | 800 mm |
| Capacità serbatoio | 7 L | 5,8 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Suzuki TS 185ER2022 | Kawasaki KLX 140L2020 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 183 cm³ | 144 cm³ |
| Potenza | 19 CV (14 kW) | 14,3 CV (10,5 kW) |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Due tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Aria | Aria |
| Alimentazione | Carburatore | Carburatore |
Trasmissione
| Specifiche | Suzuki TS 185ER2022 | Kawasaki KLX 140L2020 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Suzuki TS 185ER2022 | Kawasaki KLX 140L2020 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 102 kg | 95 kg |
| Altezza sella | 835 mm | 800 mm |
| Wheelbase | 1375 mm | 1285 mm |
| Ground clearance | 255 mm | 255 mm |
| Capacità serbatoio | 7 L | 5,8 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Suzuki TS 185ER2022 | Kawasaki KLX 140L2020 |
|---|---|---|
| Frame | Tubolare in acciaio | High-Tensile steel, box-section perimeter |
| Front suspension | Telescopico, Molla elicoidale, Smorzamento a olio | 33mm telescopic fork |
| Rear suspension | Forcellone, smorzamento a olio, precarico molla | Sistema di leveraggio Uni-Trak e monoammortizzatore con serbatoio piggyback, precarico completamente regolabile e ritorno regolabile su 22 posizioni |
Freni e ruote
| Specifiche | Suzuki TS 185ER2022 | Kawasaki KLX 140L2020 |
|---|---|---|
| Front brakes | Freno a tamburo | Disco singolo. Petal disc with a dual-piston caliper |
| Rear brakes | Freno a tamburo | Disco singolo. Disco a margherita con pinza a pistoncino singolo |
| Front tyre | 2.75-21 | 70/100-19 |
| Rear tyre | 4.10-18 | 90/100-16 |

