Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
Suzuki
Suzuki GSX S1000 999 cm³ (2021–2026)
2017–2026 · Naked Motorcycles
Sostituisci moto
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha MT 09 SP2026 | Suzuki GSX S1000 999 cm³ (2021–2026)2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 890 cm³ | 999 cm³ |
| Potenza | 121 CV (89 kW) | 152 CV (112 kW) |
| Coppia | 93 Nm | — |
| Peso operativo | 194,1 kg | 214 kg |
| Altezza sella | 825 mm | 810 mm |
| Capacità serbatoio | 14 L | 19 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha MT 09 SP2026 | Suzuki GSX S1000 999 cm³ (2021–2026)2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 890 cm³ | 999 cm³ |
| Potenza | 121 CV (89 kW) | 152 CV (112 kW) |
| Coppia | 93 Nm | — |
| Tipo di motore | Tre cilindri in linea, Quattro tempi | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha MT 09 SP2026 | Suzuki GSX S1000 999 cm³ (2021–2026)2026 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha MT 09 SP2026 | Suzuki GSX S1000 999 cm³ (2021–2026)2026 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 194,1 kg | 214 kg |
| Altezza sella | 825 mm | 810 mm |
| Wheelbase | 1430 mm | 1460 mm |
| Ground clearance | 140 mm | 140 mm |
| Capacità serbatoio | 14 L | 19 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha MT 09 SP2026 | Suzuki GSX S1000 999 cm³ (2021–2026)2026 |
|---|---|---|
| Frame | Telaio a diamante | Doppia trave in alluminio |
| Front suspension | 41mm KYB inverted fork, adjustable preload, high/low speed compression and rebound | Telescopica rovesciata, Molla elicoidale, Smorzamento a olio |
| Rear suspension | Öhlins monoammortizzatore, precarico e smorzamento in compressione e ritorno regolabili; | Con leveraggio, Monoammortizzatore, Molla elicoidale, Smorzamento a olio |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha MT 09 SP2026 | Suzuki GSX S1000 999 cm³ (2021–2026)2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. ABS. Idraulico. | Doppio disco. ABS. Brembo, 4 pistoncini. |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS. Idraulico. | Disco singolo. ABS. Nissin, 1-piston. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 180/55-ZR17 | 190/50-ZR17 |

