Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha FJ 092018 | Kawasaki Ninja 10002014 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 847 cm³ | 1043 cm³ |
| Potenza | 117 CV (86 kW) | 127 CV (93 kW) |
| Coppia | 61,5 Nm | — |
| Peso operativo | 209,6 kg | 231,1 kg |
| Altezza sella | 846 mm | 820 mm |
| Capacità serbatoio | 18,2 L | 18,9 L |
| Consumo di carburante | — | 5,11 L/100 km |
| Autonomia stimata | — | 370 km |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha FJ 092018 | Kawasaki Ninja 10002014 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 847 cm³ | 1043 cm³ |
| Potenza | 117 CV (86 kW) | 127 CV (93 kW) |
| Coppia | 61,5 Nm | — |
| Tipo di motore | Tre cilindri in linea, Quattro tempi | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha FJ 092018 | Kawasaki Ninja 10002014 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha FJ 092018 | Kawasaki Ninja 10002014 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 209,6 kg | 231,1 kg |
| Altezza sella | 846 mm | 820 mm |
| Wheelbase | 1440 mm | 1445 mm |
| Capacità serbatoio | 18,2 L | 18,9 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha FJ 092018 | Kawasaki Ninja 10002014 |
|---|---|---|
| Frame | Doppia trave in alluminio | Telaio a dorsale in alluminio |
| Front suspension | 41mm fork, adjustable preload and rebound damping | 41 mm inverted cartridge fork with stepless compression and rebound damping, adjustable spring preload / 4.7 in. |
| Rear suspension | Monoammortizzatore con precarico e ritorno regolabili | Monoammortizzatore orizzontale con smorzamento in estensione continuo, precarico molla regolabile / 5.4 in. |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha FJ 092018 | Kawasaki Ninja 10002014 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. ABS. Idraulico. | Doppio disco. ABS. Pinze a quattro pistoncini. Montaggio radiale. |
| Rear brakes | Disco singolo. Idraulico. | Disco singolo. ABS. Pinza a pistoncino singolo. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 180/55-ZR17 | 190/50-ZR17 |

