Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha Zuma 50F2019 | Honda Giorno 502017 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 49 cm³ | 49 cm³ |
| Potenza | 5,5 CV (4 kW) | 5,5 CV (4 kW) |
| Peso operativo | 93 kg | 81 kg |
| Altezza sella | 780 mm | 719 mm |
| Capacità serbatoio | 4,5 L | 4,5 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha Zuma 50F2019 | Honda Giorno 502017 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 49 cm³ | 49 cm³ |
| Potenza | 5,5 CV (4 kW) | 5,5 CV (4 kW) |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Aria |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha Zuma 50F2019 | Honda Giorno 502017 |
|---|---|---|
| Final drive | Cinghia | Cinghia |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha Zuma 50F2019 | Honda Giorno 502017 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 93 kg | 81 kg |
| Altezza sella | 780 mm | 719 mm |
| Wheelbase | 1278 mm | 1181 mm |
| Ground clearance | 112 mm | — |
| Capacità serbatoio | 4,5 L | 4,5 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha Zuma 50F2019 | Honda Giorno 502017 |
|---|---|---|
| Frame | Large-gauge steel pipe frame | — |
| Front suspension | Telescopico | Forcella a doppio tubo discendente |
| Rear suspension | Forcellone | Monoammortizzatore |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha Zuma 50F2019 | Honda Giorno 502017 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. Idraulico. | Freno a tamburo. Sistema di frenata combinata |
| Rear brakes | Freno a tamburo | Freno a tamburo |
| Front tyre | 120/90-10 | 80/100-10 |
| Rear tyre | 120/90-10 | 80/100-10 |

