Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Honda CTX 13002019 | Yamaha V Star 1300 Tourer2017 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1261 cm³ | 1311 cm³ |
| Potenza | 84 CV (62 kW) | 75 CV (55 kW) |
| Coppia | 106 Nm | — |
| Peso operativo | 338 kg | 323 kg |
| Altezza sella | 735 mm | 691 mm |
| Capacità serbatoio | 19,5 L | 18,6 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Honda CTX 13002019 | Yamaha V Star 1300 Tourer2017 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1261 cm³ | 1311 cm³ |
| Potenza | 84 CV (62 kW) | 75 CV (55 kW) |
| Coppia | 106 Nm | — |
| Tipo di motore | Quattro cilindri a V, Quattro tempi | Bicilindrico a V, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Honda CTX 13002019 | Yamaha V Star 1300 Tourer2017 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Albero cardanico | Cinghia |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Honda CTX 13002019 | Yamaha V Star 1300 Tourer2017 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 338 kg | 323 kg |
| Altezza sella | 735 mm | 691 mm |
| Wheelbase | 1645 mm | 1689 mm |
| Ground clearance | 130 mm | — |
| Capacità serbatoio | 19,5 L | 18,6 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Honda CTX 13002019 | Yamaha V Star 1300 Tourer2017 |
|---|---|---|
| Frame | Doppia culla con tubo discendente diviso | Doppia culla |
| Front suspension | 43mm inverted front fork (USD) | 41mm Telescopic fork |
| Rear suspension | Due ammortizzatori posteriori con molla | Monoammortizzatore |
Freni e ruote
| Specifiche | Honda CTX 13002019 | Yamaha V Star 1300 Tourer2017 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco | Doppio disco. Idraulico. |
| Rear brakes | Disco singolo | Disco singolo. Idraulico. |
| Front tyre | 130/70-R18 | 130/90-M16 |
| Rear tyre | 200/50-R17 | 170/70-B16 |

