Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Kawasaki Vulcan 1600 Nomad2009 | Yamaha Raider SCL2014 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1552 cm³ | 1851,9 cm³ |
| Potenza | 95 CV (70 kW) | 91 CV (67 kW) |
| Peso operativo | — | 331,1 kg |
| Altezza sella | 719 mm | 696 mm |
| Capacità serbatoio | 20,1 L | 15,9 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Kawasaki Vulcan 1600 Nomad2009 | Yamaha Raider SCL2014 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1552 cm³ | 1851,9 cm³ |
| Potenza | 95 CV (70 kW) | 91 CV (67 kW) |
| Tipo di motore | Bicilindrico a V, Quattro tempi | Bicilindrico a V, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Aria |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Kawasaki Vulcan 1600 Nomad2009 | Yamaha Raider SCL2014 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Albero cardanico | Cinghia |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Kawasaki Vulcan 1600 Nomad2009 | Yamaha Raider SCL2014 |
|---|---|---|
| Peso operativo | — | 331,1 kg |
| Altezza sella | 719 mm | 696 mm |
| Wheelbase | 1689 mm | 1801 mm |
| Ground clearance | 135 mm | 147 mm |
| Capacità serbatoio | 20,1 L | 15,9 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Kawasaki Vulcan 1600 Nomad2009 | Yamaha Raider SCL2014 |
|---|---|---|
| Frame | Acciaio ad alta resistenza, Doppia culla | Doppia culla |
| Front suspension | 41mm hydraulic fork / 5.9 in. | Forcella telescopica |
| Rear suspension | Due ammortizzatori assistiti ad aria con smorzamento del ritorno a quattro posizioni / 3.9 in. | Forcellone |
Freni e ruote
| Specifiche | Kawasaki Vulcan 1600 Nomad2009 | Yamaha Raider SCL2014 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco | Doppio disco |
| Rear brakes | Disco singolo | Disco singolo |
| Front tyre | 150/80-16 | 120/70-21 |
| Rear tyre | 170/70-16 | 210/40-18 |

