Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Suzuki GSX-S 1000 999 cm³ (2015–2020)2015 | Yamaha MT 10 SP2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 999 cm³ | 998 cm³ |
| Potenza | 145 CV (107 kW) | 166 CV (122 kW) |
| Coppia | — | 112 Nm |
| Peso operativo | 210 kg | 214,1 kg |
| Altezza sella | 810 mm | 835 mm |
| Capacità serbatoio | 17 L | 17 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Suzuki GSX-S 1000 999 cm³ (2015–2020)2015 | Yamaha MT 10 SP2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 999 cm³ | 998 cm³ |
| Potenza | 145 CV (107 kW) | 166 CV (122 kW) |
| Coppia | — | 112 Nm |
| Tipo di motore | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Suzuki GSX-S 1000 999 cm³ (2015–2020)2015 | Yamaha MT 10 SP2026 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Suzuki GSX-S 1000 999 cm³ (2015–2020)2015 | Yamaha MT 10 SP2026 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 210 kg | 214,1 kg |
| Altezza sella | 810 mm | 835 mm |
| Wheelbase | 1460 mm | 1405 mm |
| Ground clearance | 140 mm | 135 mm |
| Capacità serbatoio | 17 L | 17 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Suzuki GSX-S 1000 999 cm³ (2015–2020)2015 | Yamaha MT 10 SP2026 |
|---|---|---|
| Frame | Alluminio | Telaio a diamante |
| Front suspension | Telescopica rovesciata, Molla elicoidale, Smorzamento a olio | Fully adjustable Öhlins electronic telescopic forks, 43 mm |
| Rear suspension | Link type, coil spring, oil damped | Fully adjustable Öhlins electronic swingarm (link suspension) |
Freni e ruote
| Specifiche | Suzuki GSX-S 1000 999 cm³ (2015–2020)2015 | Yamaha MT 10 SP2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. ABS | Doppio disco. Idraulico. ABS. |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS | Disco singolo. Idraulico. ABS. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 190/50-ZR17 | 190/55-ZR17 |

