Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Honda CRF 250M2017 | Kawasaki KLX 250SF2013 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 249,6 cm³ | 249 cm³ |
| Potenza | 23 CV (17 kW) | 22 CV (16 kW) |
| Coppia | 22 Nm | — |
| Peso operativo | 146 kg | 135 kg |
| Altezza sella | 881 mm | 889 mm |
| Capacità serbatoio | 7,6 L | 7,6 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Honda CRF 250M2017 | Kawasaki KLX 250SF2013 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 249,6 cm³ | 249 cm³ |
| Potenza | 23 CV (17 kW) | 22 CV (16 kW) |
| Coppia | 22 Nm | — |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Carburatore |
Trasmissione
| Specifiche | Honda CRF 250M2017 | Kawasaki KLX 250SF2013 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Honda CRF 250M2017 | Kawasaki KLX 250SF2013 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 146 kg | 135 kg |
| Altezza sella | 881 mm | 889 mm |
| Wheelbase | 1445 mm | 1430 mm |
| Ground clearance | 225 mm | 284 mm |
| Capacità serbatoio | 7,6 L | 7,6 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Honda CRF 250M2017 | Kawasaki KLX 250SF2013 |
|---|---|---|
| Frame | Semidoppia culla | Semidoppia culla, Acciaio ad alta resistenza |
| Front suspension | 43mm inverted fork | 43mm inverted cartridge fork with 16-way compression damping adjustment / 10.0 in. |
| Rear suspension | Pro-Link® single shock with spring; 9.4 inches travel | Uni-Trak con precarico regolabile, regolazione dello smorzamento in compressione ed estensione su 16 posizioni / 9.1 in. |
Freni e ruote
| Specifiche | Honda CRF 250M2017 | Kawasaki KLX 250SF2013 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. Pinze a due pistoncini. | Disco singolo. Disco a margherita semiflottante con pinza idraulica a due pistoncini |
| Rear brakes | Disco singolo | Disco singolo. Disco a margherita con pinza idraulica a pistoncino singolo |
| Front tyre | 110/70-17 | 80/100-21 |
| Rear tyre | 130/70-17 | 100/100-18 |

