Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Honda CRF 250M2017 | Yamaha YZ250F2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 249,6 cm³ | 249 cm³ |
| Potenza | 23 CV (17 kW) | 25 CV (19 kW) |
| Coppia | 22 Nm | — |
| Peso operativo | 146 kg | 103 kg |
| Altezza sella | 881 mm | 975 mm |
| Capacità serbatoio | 7,6 L | 6,8 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Honda CRF 250M2017 | Yamaha YZ250F2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 249,6 cm³ | 249 cm³ |
| Potenza | 23 CV (17 kW) | 25 CV (19 kW) |
| Coppia | 22 Nm | — |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Due tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Carburatore |
Trasmissione
| Specifiche | Honda CRF 250M2017 | Yamaha YZ250F2026 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Honda CRF 250M2017 | Yamaha YZ250F2026 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 146 kg | 103 kg |
| Altezza sella | 881 mm | 975 mm |
| Wheelbase | 1445 mm | 1486 mm |
| Ground clearance | 225 mm | 360 mm |
| Capacità serbatoio | 7,6 L | 6,8 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Honda CRF 250M2017 | Yamaha YZ250F2026 |
|---|---|---|
| Frame | Semidoppia culla | Semidoppia culla in alluminio |
| Front suspension | 43mm inverted fork | Forcella rovesciata KYB® Speed-Sensitive System; completamente regolabile |
| Rear suspension | Pro-Link® single shock with spring; 9.4 inches travel | Monoammortizzatore KYB®; completamente regolabile |
Freni e ruote
| Specifiche | Honda CRF 250M2017 | Yamaha YZ250F2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. Pinze a due pistoncini. | Disco singolo. Idraulico |
| Rear brakes | Disco singolo | Disco singolo. Idraulico |
| Front tyre | 110/70-17 | 80/100-21 |
| Rear tyre | 130/70-17 | 110/90-19 |

