Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha XSR 9002026 | Honda CB 1000R2024 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 890 cm³ | 998 cm³ |
| Potenza | 119 CV (88 kW) | 125 CV (92 kW) |
| Coppia | 93 Nm | 100 Nm |
| Peso operativo | 196 kg | 213 kg |
| Altezza sella | 815 mm | 825 mm |
| Capacità serbatoio | 14 L | 17 L |
| Consumo di carburante | — | 5,84 L/100 km |
| Autonomia stimata | — | 291 km |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha XSR 9002026 | Honda CB 1000R2024 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 890 cm³ | 998 cm³ |
| Potenza | 119 CV (88 kW) | 125 CV (92 kW) |
| Coppia | 93 Nm | 100 Nm |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha XSR 9002026 | Honda CB 1000R2024 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha XSR 9002026 | Honda CB 1000R2024 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 196 kg | 213 kg |
| Altezza sella | 815 mm | 825 mm |
| Wheelbase | 1495 mm | 1445 mm |
| Ground clearance | 140 mm | 130 mm |
| Capacità serbatoio | 14 L | 17 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha XSR 9002026 | Honda CB 1000R2024 |
|---|---|---|
| Frame | Telaio a diamante | Telaio dorsale monotrave in acciaio |
| Front suspension | 41mm inverted fork, adjustable preload, compression and rebound | 43mm inverted HMAS cartridge-type telescopic fork with stepless preload, compression and rebound adjustment, 120mm cushion stroke |
| Rear suspension | Monoammortizzatore con precarico e ritorno regolabili | Monoshock with gas-charged HMAS damper featuring 10-step preload and stepless rebound damping adjustment, 128mm axle travel |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha XSR 9002026 | Honda CB 1000R2024 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. ABS. Idraulico. | Doppio disco |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS. Idraulico. | Disco singolo |
| Front tyre | 120/70 ZR17M/C (58W) | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 180/55 ZR17M/C (73W) | 180/55-ZR17 |

