Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Kawasaki W 8002015 | Honda NC 700SA2013 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 773 cm³ | 670 cm³ |
| Potenza | 49 CV (36 kW) | 48 CV (35 kW) |
| Coppia | 60 Nm | 60 Nm |
| Peso operativo | 217 kg | 211 kg |
| Altezza sella | 790 mm | 790 mm |
| Capacità serbatoio | 14 L | 14,1 L |
| Consumo di carburante | — | 3,96 L/100 km |
| Autonomia stimata | — | 356 km |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Kawasaki W 8002015 | Honda NC 700SA2013 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 773 cm³ | 670 cm³ |
| Potenza | 49 CV (36 kW) | 48 CV (35 kW) |
| Coppia | 60 Nm | 60 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi |
| Cooling | Aria | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Kawasaki W 8002015 | Honda NC 700SA2013 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Kawasaki W 8002015 | Honda NC 700SA2013 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 217 kg | 211 kg |
| Altezza sella | 790 mm | 790 mm |
| Wheelbase | 1465 mm | 1525 mm |
| Ground clearance | 125 mm | 140 mm |
| Capacità serbatoio | 14 L | 14,1 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Kawasaki W 8002015 | Honda NC 700SA2013 |
|---|---|---|
| Frame | Doppia culla, Acciaio ad alta resistenza | Tubo in acciaio a diamante |
| Front suspension | 39 mm telescopic fork | 41mm telescopic fork, 120mm travel |
| Rear suspension | Due ammortizzatori | Ammortizzatore, forcellone Pro-Link, escursione 120mm |
Freni e ruote
| Specifiche | Kawasaki W 8002015 | Honda NC 700SA2013 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. Twin-piston | Disco singolo. Disco idraulico ondulato con pinza a 3 pistoncini e pastiglie in metallo sinterizzato |
| Rear brakes | Freno a tamburo | Disco singolo. Disco idraulico ondulato con pinza a pistoncino singolo e pastiglie in metallo sinterizzato |
| Front tyre | 100/90-M19 | 4.50-17 |
| Rear tyre | 130/80-M18 | 3.50-17 |

