Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Kawasaki Ninja 300 ABS2016 | Yamaha YZF R32026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 296 cm³ | 321 cm³ |
| Potenza | 40 CV (29 kW) | 43 CV (31 kW) |
| Coppia | 27 Nm | 29,6 Nm |
| Peso operativo | 174 kg | 169,2 kg |
| Altezza sella | 785 mm | 780 mm |
| Capacità serbatoio | 17 L | 14 L |
| Consumo di carburante | 3,41 L/100 km | — |
| Autonomia stimata | 499 km | — |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Kawasaki Ninja 300 ABS2016 | Yamaha YZF R32026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 296 cm³ | 321 cm³ |
| Potenza | 40 CV (29 kW) | 43 CV (31 kW) |
| Coppia | 27 Nm | 29,6 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Kawasaki Ninja 300 ABS2016 | Yamaha YZF R32026 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Kawasaki Ninja 300 ABS2016 | Yamaha YZF R32026 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 174 kg | 169,2 kg |
| Altezza sella | 785 mm | 780 mm |
| Wheelbase | 1405 mm | 1379 mm |
| Ground clearance | — | 160 mm |
| Capacità serbatoio | 17 L | 14 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Kawasaki Ninja 300 ABS2016 | Yamaha YZF R32026 |
|---|---|---|
| Frame | Semidoppia culla, Acciaio ad alta resistenza | Telaio a diamante, telaio e forcellone in acciaio |
| Front suspension | 37mm hydraulic telescopic fork | Forcella telescopica rovesciata |
| Rear suspension | Uni-Trak con precarico regolabile su 5 posizioni | Monoammortizzatore Monocross, precarico regolabile |
Freni e ruote
| Specifiche | Kawasaki Ninja 300 ABS2016 | Yamaha YZF R32026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. ABS. Idraulico. Pinze a due pistoncini. | Disco singolo. ABS. Idraulico. |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS. Idraulico. Pinze a due pistoncini. | Disco singolo. ABS. Idraulico.. |
| Front tyre | 110/70-17 | 110/70-17 |
| Rear tyre | 140/70-17 | 140/70-17 |

