Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Honda ST 1300 Pan European2018 | Suzuki GSX 1250FA2018 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1261 cm³ | 1255 cm³ |
| Potenza | 128 CV (94 kW) | 98 CV (72 kW) |
| Coppia | 125 Nm | 108 Nm |
| Peso operativo | 329 kg | 257 kg |
| Altezza sella | 778 mm | 805 mm |
| Capacità serbatoio | 29 L | 19 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Honda ST 1300 Pan European2018 | Suzuki GSX 1250FA2018 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1261 cm³ | 1255 cm³ |
| Potenza | 128 CV (94 kW) | 98 CV (72 kW) |
| Coppia | 125 Nm | 108 Nm |
| Tipo di motore | Quattro cilindri a V, Quattro tempi | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Honda ST 1300 Pan European2018 | Suzuki GSX 1250FA2018 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Albero cardanico | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Honda ST 1300 Pan European2018 | Suzuki GSX 1250FA2018 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 329 kg | 257 kg |
| Altezza sella | 778 mm | 805 mm |
| Wheelbase | 1491 mm | 1485 mm |
| Ground clearance | 135 mm | 135 mm |
| Capacità serbatoio | 29 L | 19 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Honda ST 1300 Pan European2018 | Suzuki GSX 1250FA2018 |
|---|---|---|
| Frame | Diamond triple-box-section aluminium twin-spar | Telaio classico a tubi |
| Front suspension | 45mm HMAS cartridge fork | Telescopico, Molla elicoidale, Smorzamento a olio |
| Rear suspension | Monoammortizzatore HMAS a gas con precarico della molla regolabile su cinque posizioni | Link type, coil spring, oil damped |
Freni e ruote
| Specifiche | Honda ST 1300 Pan European2018 | Suzuki GSX 1250FA2018 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. Dischi flottanti. Pinze CBS a tre pistoncini. | Doppio disco. ABS digitale |
| Rear brakes | Disco singolo. Pinze CBS a tre pistoncini. | Disco singolo. ABS digitale |
| Front tyre | 120/70-ZR18 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 170/60-ZR17 | 180/55-ZR17 |

