Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Suzuki GSR 750 ABS2016 | Kawasaki Z 7502012 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 749 cm³ | 748 cm³ |
| Potenza | 107 CV (79 kW) | 106 CV (78 kW) |
| Coppia | 80 Nm | 78 Nm |
| Peso operativo | 213 kg | 226 kg |
| Altezza sella | 815 mm | 815 mm |
| Capacità serbatoio | 17,5 L | 18,5 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Suzuki GSR 750 ABS2016 | Kawasaki Z 7502012 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 749 cm³ | 748 cm³ |
| Potenza | 107 CV (79 kW) | 106 CV (78 kW) |
| Coppia | 80 Nm | 78 Nm |
| Tipo di motore | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Suzuki GSR 750 ABS2016 | Kawasaki Z 7502012 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Suzuki GSR 750 ABS2016 | Kawasaki Z 7502012 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 213 kg | 226 kg |
| Altezza sella | 815 mm | 815 mm |
| Wheelbase | 1450 mm | 1440 mm |
| Ground clearance | 145 mm | 155 mm |
| Capacità serbatoio | 17,5 L | 18,5 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Suzuki GSR 750 ABS2016 | Kawasaki Z 7502012 |
|---|---|---|
| Frame | Tubular diamond, Acciaio | Tubular backbone (with engine sub-frame), Acciaio ad alta resistenza |
| Front suspension | Telescopica rovesciata, Molla elicoidale, Smorzamento a olio | 41 mm inverted fork with rebound damping |
| Rear suspension | Link type, Coil spring, Oil damped | Bottom-Link Uni-Trak with gas-charged shock Stepless 7-way |
Freni e ruote
| Specifiche | Suzuki GSR 750 ABS2016 | Kawasaki Z 7502012 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. ABS digitale | Doppio disco. ABS opzionale. Due pinze a due pistoncini. |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS digitale | Disco singolo. ABS opzionale |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 |

