Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Honda CR 250R2007 | Kawasaki KLX 250SF2013 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 249 cm³ | 249 cm³ |
| Potenza | 25 CV (19 kW) | 22 CV (16 kW) |
| Peso operativo | — | 135 kg |
| Altezza sella | 942 mm | 889 mm |
| Capacità serbatoio | 7,6 L | 7,6 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Honda CR 250R2007 | Kawasaki KLX 250SF2013 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 249 cm³ | 249 cm³ |
| Potenza | 25 CV (19 kW) | 22 CV (16 kW) |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Due tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Carburatore | Carburatore |
Trasmissione
| Specifiche | Honda CR 250R2007 | Kawasaki KLX 250SF2013 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Honda CR 250R2007 | Kawasaki KLX 250SF2013 |
|---|---|---|
| Peso operativo | — | 135 kg |
| Altezza sella | 942 mm | 889 mm |
| Wheelbase | 1481 mm | 1430 mm |
| Ground clearance | 338 mm | 284 mm |
| Capacità serbatoio | 7,6 L | 7,6 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Honda CR 250R2007 | Kawasaki KLX 250SF2013 |
|---|---|---|
| Frame | Crome MOlly | Semidoppia culla, Acciaio ad alta resistenza |
| Front suspension | 47.0mm inverted Showa cartridge fork with 16-position rebound and 16-position compression-damping adjustability | 43mm inverted cartridge fork with 16-way compression damping adjustment / 10.0 in. |
| Rear suspension | Monoammortizzatore Showa Pro-Link con precarico, ritorno regolabile su 17 posizioni e compressione regolabile separatamente a bassa velocità (13 posizioni) e alta velocità (3,5 giri) | Uni-Trak con precarico regolabile, regolazione dello smorzamento in compressione ed estensione su 16 posizioni / 9.1 in. |
Freni e ruote
| Specifiche | Honda CR 250R2007 | Kawasaki KLX 250SF2013 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo | Disco singolo. Disco a margherita semiflottante con pinza idraulica a due pistoncini |
| Rear brakes | Disco singolo | Disco singolo. Disco a margherita con pinza idraulica a pistoncino singolo |
| Front tyre | 80/0-21 | 80/100-21 |
| Rear tyre | 110/90-19 | 100/100-18 |

