Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Honda CR 250R2007 | Honda CRF250X2013 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 249 cm³ | 249 cm³ |
| Potenza | 25 CV (19 kW) | 25 CV (19 kW) |
| Peso operativo | — | 115,2 kg |
| Altezza sella | 942 mm | 958 mm |
| Capacità serbatoio | 7,6 L | 7,2 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Honda CR 250R2007 | Honda CRF250X2013 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 249 cm³ | 249 cm³ |
| Potenza | 25 CV (19 kW) | 25 CV (19 kW) |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Due tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Carburatore | Carburatore |
Trasmissione
| Specifiche | Honda CR 250R2007 | Honda CRF250X2013 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Honda CR 250R2007 | Honda CRF250X2013 |
|---|---|---|
| Peso operativo | — | 115,2 kg |
| Altezza sella | 942 mm | 958 mm |
| Wheelbase | 1481 mm | 1481 mm |
| Ground clearance | 338 mm | 345 mm |
| Capacità serbatoio | 7,6 L | 7,2 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Honda CR 250R2007 | Honda CRF250X2013 |
|---|---|---|
| Frame | Crome MOlly | Semidoppia culla, doppia trave in alluminio |
| Front suspension | 47.0mm inverted Showa cartridge fork with 16-position rebound and 16-position compression-damping adjustability | 47mm inverted Showa¿ cartridge fork with 16-position rebound- and 16-position compression-damping adjustability |
| Rear suspension | Monoammortizzatore Showa Pro-Link con precarico, ritorno regolabile su 17 posizioni e compressione regolabile separatamente a bassa velocità (13 posizioni) e alta velocità (3,5 giri) | Monoammortizzatore Showa Pro-Link¿ con precarico regolabile, smorzamento in estensione regolabile a 17 posizioni e smorzamento in compressione con regolazione separata per bassa velocità (13 posizioni) e alta velocità (3.5 giri) |
Freni e ruote
| Specifiche | Honda CR 250R2007 | Honda CRF250X2013 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo | Doppio disco. Pinze a due pistoncini. |
| Rear brakes | Disco singolo | Disco singolo |
| Front tyre | 80/0-21 | 80/100-21 |
| Rear tyre | 110/90-19 | 100/100-18 |

