Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Honda NC 750X2027 | Suzuki SV-7GXV2027 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 745 cm³ | 645 cm³ |
| Potenza | 59 CV (43 kW) | 73 CV (54 kW) |
| Coppia | 69 Nm | 64 Nm |
| Peso operativo | 214 kg | 211 kg |
| Altezza sella | 800 mm | 795 mm |
| Capacità serbatoio | 14,1 L | 17,4 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Honda NC 750X2027 | Suzuki SV-7GXV2027 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 745 cm³ | 645 cm³ |
| Potenza | 59 CV (43 kW) | 73 CV (54 kW) |
| Coppia | 69 Nm | 64 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi | Bicilindrico a V, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | — |
Trasmissione
| Specifiche | Honda NC 750X2027 | Suzuki SV-7GXV2027 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Honda NC 750X2027 | Suzuki SV-7GXV2027 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 214 kg | 211 kg |
| Altezza sella | 800 mm | 795 mm |
| Wheelbase | 1527 mm | 1445 mm |
| Ground clearance | 145 mm | 135 mm |
| Capacità serbatoio | 14,1 L | 17,4 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Honda NC 750X2027 | Suzuki SV-7GXV2027 |
|---|---|---|
| Frame | Telaio a diamante; tubo d’acciaio | — |
| Front suspension | Forcella telescopica Showa 41mm | 41mm telescopic fork, 125mm travel |
| Rear suspension | Ammortizzatore, forcellone Pro-Link | Monoammortizzatore con leveraggio, precarico regolabile su 7 posizioni, escursione 129mm |
Freni e ruote
| Specifiche | Honda NC 750X2027 | Suzuki SV-7GXV2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. ABS. Idraulico. Pinze a due pistoncini. | Brembo, doppio disco, 4 pistoncini |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS. Idraulico. Pinza a pistoncino singolo. | Disco singolo Nissin a 1 pistoncino |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70ZR17 |
| Rear tyre | 160/60-ZR17 | 160/60ZR17 |

