Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Honda NC 700S2012 | Kawasaki W 8002015 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 670 cm³ | 773 cm³ |
| Potenza | 48 CV (35 kW) | 49 CV (36 kW) |
| Coppia | 60 Nm | 60 Nm |
| Peso operativo | 211 kg | 217 kg |
| Altezza sella | 790 mm | 790 mm |
| Capacità serbatoio | 14,1 L | 14 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Honda NC 700S2012 | Kawasaki W 8002015 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 670 cm³ | 773 cm³ |
| Potenza | 48 CV (35 kW) | 49 CV (36 kW) |
| Coppia | 60 Nm | 60 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Aria |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Honda NC 700S2012 | Kawasaki W 8002015 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Honda NC 700S2012 | Kawasaki W 8002015 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 211 kg | 217 kg |
| Altezza sella | 790 mm | 790 mm |
| Wheelbase | 1525 mm | 1465 mm |
| Ground clearance | 140 mm | 125 mm |
| Capacità serbatoio | 14,1 L | 14 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Honda NC 700S2012 | Kawasaki W 8002015 |
|---|---|---|
| Frame | Telaio a diamante; tubo d’acciaio | Doppia culla, Acciaio ad alta resistenza |
| Front suspension | 41mm telescopic fork, 120mm travel | 39 mm telescopic fork |
| Rear suspension | Ammortizzatore, forcellone Pro-Link, escursione 120mm | Due ammortizzatori |
Freni e ruote
| Specifiche | Honda NC 700S2012 | Kawasaki W 8002015 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. Disco idraulico ondulato con pinza a 3 pistoncini e pastiglie in metallo sinterizzato | Disco singolo. Twin-piston |
| Rear brakes | Disco singolo | Freno a tamburo |
| Front tyre | — | 100/90-M19 |
| Rear tyre | — | 130/80-M18 |

