Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Suzuki VANVAN 2002019 | Suzuki TS 185ER2022 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 199 cm³ | 183 cm³ |
| Potenza | 16 CV (12 kW) | 19 CV (14 kW) |
| Coppia | 15 Nm | — |
| Peso operativo | 128,5 kg | 102 kg |
| Altezza sella | 770 mm | 835 mm |
| Capacità serbatoio | 6,5 L | 7 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Suzuki VANVAN 2002019 | Suzuki TS 185ER2022 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 199 cm³ | 183 cm³ |
| Potenza | 16 CV (12 kW) | 19 CV (14 kW) |
| Coppia | 15 Nm | — |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Due tempi |
| Cooling | Aria | Aria |
| Alimentazione | Iniezione | Carburatore |
Trasmissione
| Specifiche | Suzuki VANVAN 2002019 | Suzuki TS 185ER2022 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Suzuki VANVAN 2002019 | Suzuki TS 185ER2022 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 128,5 kg | 102 kg |
| Altezza sella | 770 mm | 835 mm |
| Wheelbase | 1375 mm | 1375 mm |
| Ground clearance | 220 mm | 255 mm |
| Capacità serbatoio | 6,5 L | 7 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Suzuki VANVAN 2002019 | Suzuki TS 185ER2022 |
|---|---|---|
| Frame | Telaio a diamante | Tubolare in acciaio |
| Front suspension | Telescopico, Molla elicoidale, Smorzamento a olio | Telescopico, Molla elicoidale, Smorzamento a olio |
| Rear suspension | Con leveraggio, molla elicoidale singola, smorzamento a olio | Forcellone, smorzamento a olio, precarico molla |
Freni e ruote
| Specifiche | Suzuki VANVAN 2002019 | Suzuki TS 185ER2022 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo | Freno a tamburo |
| Rear brakes | Freno a tamburo | Freno a tamburo |
| Front tyre | 130/80-18 | 2.75-21 |
| Rear tyre | 180/80-14 | 4.10-18 |

