Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Suzuki Intruder M 1800 R2016 | Suzuki Boulevard M109R B.O.S.S.2024 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1783 cm³ | 1783 cm³ |
| Potenza | 125 CV (92 kW) | 127 CV (93 kW) |
| Coppia | 160 Nm | 160 Nm |
| Peso operativo | 347 kg | 347 kg |
| Altezza sella | 705 mm | 705 mm |
| Capacità serbatoio | 19,5 L | 19,5 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Suzuki Intruder M 1800 R2016 | Suzuki Boulevard M109R B.O.S.S.2024 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1783 cm³ | 1783 cm³ |
| Potenza | 125 CV (92 kW) | 127 CV (93 kW) |
| Coppia | 160 Nm | 160 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico a V, Quattro tempi | Bicilindrico a V, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Suzuki Intruder M 1800 R2016 | Suzuki Boulevard M109R B.O.S.S.2024 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Albero cardanico | Albero cardanico |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Suzuki Intruder M 1800 R2016 | Suzuki Boulevard M109R B.O.S.S.2024 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 347 kg | 347 kg |
| Altezza sella | 705 mm | 705 mm |
| Wheelbase | 1710 mm | 1710 mm |
| Ground clearance | 130 mm | 130 mm |
| Capacità serbatoio | 19,5 L | 19,5 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Suzuki Intruder M 1800 R2016 | Suzuki Boulevard M109R B.O.S.S.2024 |
|---|---|---|
| Frame | — | Doppia culla in acciaio |
| Front suspension | Telescopica rovesciata, Molla elicoidale, Smorzamento a olio | Oscurata, telescopica rovesciata, molla elicoidale, smorzamento a olio |
| Rear suspension | Link type, coil spring, oil damped | Link style, solo shock, Molla elicoidale, Smorzamento a olio |
Freni e ruote
| Specifiche | Suzuki Intruder M 1800 R2016 | Suzuki Boulevard M109R B.O.S.S.2024 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. Pinze freno a montaggio radiale. | Doppio disco. Due pistoncini |
| Rear brakes | Disco singolo | Disco singolo. Single piston |
| Front tyre | 130/70-18 | 130/70-R18 |
| Rear tyre | 240/40-18 | 240/40-R18 |

