Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Kawasaki Z 750 S2006 | Suzuki Bandit GSF 6502010 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 748 cm³ | 656 cm³ |
| Potenza | 83 CV (61 kW) | 73 CV (54 kW) |
| Coppia | 74,6 Nm | — |
| Peso operativo | — | 243 kg |
| Altezza sella | 815 mm | 770 mm |
| Capacità serbatoio | 18,2 L | 19 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Kawasaki Z 750 S2006 | Suzuki Bandit GSF 6502010 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 748 cm³ | 656 cm³ |
| Potenza | 83 CV (61 kW) | 73 CV (54 kW) |
| Coppia | 74,6 Nm | — |
| Tipo di motore | Quattro cilindri in linea | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Kawasaki Z 750 S2006 | Suzuki Bandit GSF 6502010 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Kawasaki Z 750 S2006 | Suzuki Bandit GSF 6502010 |
|---|---|---|
| Peso operativo | — | 243 kg |
| Altezza sella | 815 mm | 770 mm |
| Wheelbase | 1425 mm | 1470 mm |
| Ground clearance | 165 mm | 135 mm |
| Capacità serbatoio | 18,2 L | 19 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Kawasaki Z 750 S2006 | Suzuki Bandit GSF 6502010 |
|---|---|---|
| Frame | Telaio a diamante, Acciaio ad alta resistenza | — |
| Front suspension | 41mm Hydraulic Telescopic Fork | 41mm telescopic forks, Molla elicoidale, Smorzamento a olio, adjustable spring preload |
| Rear suspension | Uni-Trak con precarico a 7 posizioni, | Forcellone con leveraggio, precarico regolabile |
Freni e ruote
| Specifiche | Kawasaki Z 750 S2006 | Suzuki Bandit GSF 6502010 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco | Doppio disco |
| Rear brakes | Disco singolo | Disco singolo |
| Front tyre | 120/70-17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 180/55-17 | 160/60-ZR17 |

