Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Kawasaki Ninja 1000 ABS2020 | Honda VFR 1200F2019 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1043 cm³ | 1237 cm³ |
| Potenza | 203 CV (149 kW) | 173 CV (127 kW) |
| Coppia | 113,5 Nm | 129 Nm |
| Peso operativo | 234,1 kg | 267 kg |
| Altezza sella | 815 mm | 815 mm |
| Capacità serbatoio | 17 L | 18,9 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Kawasaki Ninja 1000 ABS2020 | Honda VFR 1200F2019 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1043 cm³ | 1237 cm³ |
| Potenza | 203 CV (149 kW) | 173 CV (127 kW) |
| Coppia | 113,5 Nm | 129 Nm |
| Tipo di motore | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi | Quattro cilindri a V, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Kawasaki Ninja 1000 ABS2020 | Honda VFR 1200F2019 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Albero cardanico |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Kawasaki Ninja 1000 ABS2020 | Honda VFR 1200F2019 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 234,1 kg | 267 kg |
| Altezza sella | 815 mm | 815 mm |
| Wheelbase | 1440 mm | 1545 mm |
| Ground clearance | 130 mm | 128 mm |
| Capacità serbatoio | 17 L | 18,9 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Kawasaki Ninja 1000 ABS2020 | Honda VFR 1200F2019 |
|---|---|---|
| Frame | Dorsale in alluminio | Diamond; aluminium twin-spar |
| Front suspension | 41mm inverted cartridge fork with stepless compression and rebound damping, adjustable spring preload/4.7 in | 43mm cartridge fork with spring-preload adjustability |
| Rear suspension | Monoammortizzatore orizzontale con ritorno regolabile in continuo e precarico regolabile a distanza/5.4 in | Forcellone monobraccio Pro Arm con monoammortizzatore Pro-Link pressurizzato a gas, precarico della molla e ritorno regolabili da remoto |
Freni e ruote
| Specifiche | Kawasaki Ninja 1000 ABS2020 | Honda VFR 1200F2019 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. ABS. Pinze a quattro pistoncini. Montaggio radiale. | Doppio disco. ABS. Dischi flottanti. Pinze a sei pistoncini. |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS. Pinza a pistoncino singolo. | Disco singolo. ABS. Pinze a due pistoncini. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 190/50-ZR17 | 190/55-ZR17 |

