Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha Roadliner S2011 | Kawasaki Vulcan 20002010 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1851,9 cm³ | 2053 cm³ |
| Potenza | 152 CV (112 kW) | 123 CV (90 kW) |
| Coppia | — | 191,2 Nm |
| Peso operativo | 339,7 kg | 380,1 kg |
| Altezza sella | 706 mm | 681 mm |
| Capacità serbatoio | 17 L | 20,8 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha Roadliner S2011 | Kawasaki Vulcan 20002010 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1851,9 cm³ | 2053 cm³ |
| Potenza | 152 CV (112 kW) | 123 CV (90 kW) |
| Coppia | — | 191,2 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico a V, Quattro tempi | Bicilindrico a V, Quattro tempi |
| Cooling | Aria | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha Roadliner S2011 | Kawasaki Vulcan 20002010 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Cinghia | Cinghia |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha Roadliner S2011 | Kawasaki Vulcan 20002010 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 339,7 kg | 380,1 kg |
| Altezza sella | 706 mm | 681 mm |
| Wheelbase | 1715 mm | 1735 mm |
| Ground clearance | 155 mm | 135 mm |
| Capacità serbatoio | 17 L | 20,8 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha Roadliner S2011 | Kawasaki Vulcan 20002010 |
|---|---|---|
| Frame | Monoammortizzatore in alluminio | Steel, double-cradle with box-section single-tube backbone |
| Front suspension | 46mm telescopic fork | 49mm telescopic fork / 5.9 in. |
| Rear suspension | Monoammortizzatore | Triangulated steel tube swingarm with direct-action single shock, fully-adjustable spring preload, eight-way rebound damping / 3.9 in. |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha Roadliner S2011 | Kawasaki Vulcan 20002010 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco | Doppio disco |
| Rear brakes | Disco singolo | Disco singolo |
| Front tyre | 130/70-18 | 150/80-16 |
| Rear tyre | 190/60-17 | 200/60-16 |

