Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Honda DN-012014 | Kawasaki Vulcan S ABS Cafe2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 680 cm³ | 649 cm³ |
| Potenza | 61 CV (45 kW) | 61 CV (45 kW) |
| Coppia | 64 Nm | 63 Nm |
| Peso operativo | 269 kg | 228 kg |
| Altezza sella | 691 mm | 706 mm |
| Capacità serbatoio | 15 L | 14 L |
| Consumo di carburante | — | 4,56 L/100 km |
| Autonomia stimata | — | 307 km |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Honda DN-012014 | Kawasaki Vulcan S ABS Cafe2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 680 cm³ | 649 cm³ |
| Potenza | 61 CV (45 kW) | 61 CV (45 kW) |
| Coppia | 64 Nm | 63 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico a V, Quattro tempi | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Honda DN-012014 | Kawasaki Vulcan S ABS Cafe2026 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Albero cardanico | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Honda DN-012014 | Kawasaki Vulcan S ABS Cafe2026 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 269 kg | 228 kg |
| Altezza sella | 691 mm | 706 mm |
| Wheelbase | 1605 mm | 1575 mm |
| Ground clearance | 130 mm | 130 mm |
| Capacità serbatoio | 15 L | 14 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Honda DN-012014 | Kawasaki Vulcan S ABS Cafe2026 |
|---|---|---|
| Frame | Doppia culla | Perimetrale, Acciaio ad alta resistenza |
| Front suspension | 41mm telescopic fork with 4.2 inches travel | 41mm telescopic fork |
| Rear suspension | Forcellone monobraccio Pro Arm con monoammortizzatore e precarico molla regolabile in sette posizioni | Ammortizzatore posteriore inclinato e disassato con leveraggio e precarico regolabile |
Freni e ruote
| Specifiche | Honda DN-012014 | Kawasaki Vulcan S ABS Cafe2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco | Disco singolo da 300mm con pinza a due pistoncini, ABS |
| Rear brakes | Disco singolo | Disco singolo. ABS. Pinza a pistoncino singolo. |
| Front tyre | 130/70-ZR17 | 120/70-18 |
| Rear tyre | 190/50-ZR17 | 160/60-17 |

