Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 | Suzuki V-Strom 1000 ABS2016 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1000 cm³ | 996 cm³ |
| Potenza | 122 CV (89 kW) | 101 CV (75 kW) |
| Coppia | 102 Nm | 103 Nm |
| Peso operativo | 249 kg | 228 kg |
| Altezza sella | 841 mm | 840 mm |
| Capacità serbatoio | 20,8 L | 22 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 | Suzuki V-Strom 1000 ABS2016 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1000 cm³ | 996 cm³ |
| Potenza | 122 CV (89 kW) | 101 CV (75 kW) |
| Coppia | 102 Nm | 103 Nm |
| Tipo di motore | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi | Bicilindrico a V, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 | Suzuki V-Strom 1000 ABS2016 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 | Suzuki V-Strom 1000 ABS2016 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 249 kg | 228 kg |
| Altezza sella | 841 mm | 840 mm |
| Wheelbase | 1519 mm | 1535 mm |
| Ground clearance | 150 mm | 165 mm |
| Capacità serbatoio | 20,8 L | 22 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 | Suzuki V-Strom 1000 ABS2016 |
|---|---|---|
| Frame | Doppia trave in alluminio | Telaio a doppia trave in alluminio |
| Front suspension | KYB 43mm inverted front fork with adjustable rebound and preload | Telescopico, Molla elicoidale, Smorzamento a olio |
| Rear suspension | Ammortizzatore con leveraggio orizzontale, ritorno e precarico molla regolabili, regolatore remoto del precarico | Link type, coil spring, oil damped |
Freni e ruote
| Specifiche | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 | Suzuki V-Strom 1000 ABS2016 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. ABS. Pinze a quattro pistoncini. | Doppio disco. ABS. Pinze monoblocco Tokico |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS. Pinza a pistoncino singolo. | Disco singolo. ABS. |
| Front tyre | 120/70-17 | 110/80-R19 |
| Rear tyre | 180/55-17 | 150/70-R17 |

