Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha XT 660R2015 | Honda XR 650L2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 660 cm³ | 644 cm³ |
| Potenza | 48 CV (35 kW) | 41 CV (30 kW) |
| Coppia | 60 Nm | — |
| Peso operativo | 181 kg | 156,9 kg |
| Altezza sella | 875 mm | 940 mm |
| Capacità serbatoio | 15 L | 10,6 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha XT 660R2015 | Honda XR 650L2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 660 cm³ | 644 cm³ |
| Potenza | 48 CV (35 kW) | 41 CV (30 kW) |
| Coppia | 60 Nm | — |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Aria |
| Alimentazione | Iniezione | Carburatore |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha XT 660R2015 | Honda XR 650L2026 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha XT 660R2015 | Honda XR 650L2026 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 181 kg | 156,9 kg |
| Altezza sella | 875 mm | 940 mm |
| Wheelbase | 1505 mm | 1455 mm |
| Ground clearance | 210 mm | 330 mm |
| Capacità serbatoio | 15 L | 10,6 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha XT 660R2015 | Honda XR 650L2026 |
|---|---|---|
| Frame | Steel tube, diamond shaped | with 16-position compression-damping adjustability; 11.6-inches of travel |
| Front suspension | Forcelle telescopiche | 43mm air-adjustable axle Showa® cartridge fork with 16-position compression-damping adjustability. |
| Rear suspension | Monoammortizzatore con leveraggio e precarico regolabile | Monoammortizzatore Showa® Pro-link con precarico molla e smorzamento in compressione a 20 posizioni e in estensione a 20 posizioni |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha XT 660R2015 | Honda XR 650L2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. Idraulico | Disco singolo. Pinze a due pistoncini. |
| Rear brakes | Disco singolo. Idraulico | Disco singolo |
| Front tyre | 90/90-21 | 3.00-21 |
| Rear tyre | 130/80-17 | 4.60-18 |

