Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Suzuki Intruder C8002016 | Honda Shadow Spirit 7502017 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 805 cm³ | 745 cm³ |
| Potenza | 53 CV (39 kW) | 47 CV (34 kW) |
| Coppia | 69 Nm | 64 Nm |
| Peso operativo | 277 kg | 243,1 kg |
| Altezza sella | 700 mm | 653 mm |
| Capacità serbatoio | 15,5 L | 14 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Suzuki Intruder C8002016 | Honda Shadow Spirit 7502017 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 805 cm³ | 745 cm³ |
| Potenza | 53 CV (39 kW) | 47 CV (34 kW) |
| Coppia | 69 Nm | 64 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico a V, Quattro tempi | Bicilindrico a V, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Suzuki Intruder C8002016 | Honda Shadow Spirit 7502017 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Albero cardanico | Albero cardanico |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Suzuki Intruder C8002016 | Honda Shadow Spirit 7502017 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 277 kg | 243,1 kg |
| Altezza sella | 700 mm | 653 mm |
| Wheelbase | 1655 mm | 1656 mm |
| Ground clearance | 165 mm | — |
| Capacità serbatoio | 15,5 L | 14 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Suzuki Intruder C8002016 | Honda Shadow Spirit 7502017 |
|---|---|---|
| Frame | Acciaio | — |
| Front suspension | Telescopico, Molla elicoidale, Smorzamento a olio | 41.0mm fork |
| Rear suspension | Link type, coil spring, oil damped | Due ammortizzatori con precarico della molla regolabile in cinque posizioni |
Freni e ruote
| Specifiche | Suzuki Intruder C8002016 | Honda Shadow Spirit 7502017 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo | Doppio disco. Pinze a due pistoncini. |
| Rear brakes | Freno a tamburo | Freno a tamburo |
| Front tyre | 130/90-16 | 90/90-21 |
| Rear tyre | 170/80-15 | 160/80-15 |

